| MODE | TR9308A |
| Max.working Voltage | DC:0~8KV |
| AC:Pulse≤16KV Peak to Peak | |
| AC:Sine Wave≤6KV rms | |
| Single/Noise | DC≥60dB(1KHz), ≥50dB(1MHz) |
| Bandwidth | DC~40MHz(-3dB) |
| Division Ratio | 1:1000 |
| Rise Time | ≤9ns |
| Input Resistance | 100MΩ±1% |
| Input Capacitance | 3.0PF±0.5PF |
| Compensation Range | 5PF~50PF |
| Cable Length | 2.0 Meter (±0.2M) |
| Temperature Coefficient | ≤200PPM/℃ |
| Accuracy | DC ±2%(DC to 5KV) ±3%(5KV~8KV) |
| AC ±3%(1KHz/1KV) -3dB 40MHz | |
| Safety App. | CE |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
| Storage Temperature | -20~+70℃ |
| Weight / volume | 180g / Φ47×215mm Line |
电话:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
传真:0512-65090042
地址:苏州市吴中区胥口镇灵山路88号联东U谷智汇
产业园9B-五楼