CYBERTEK CP4040交直流电流探头配合CPA4000放大器使用,测量电流500A(连续值),带宽达到5MHz,并且可以兼容泰克放大器。广泛应用于开关电源、LED照明、马达驱动器、变频器、发动机驱动、新能源等设计和测试领域。强大的技术支持和售后服务,3年保修
|
产品应用: |
|
| ■ | 新能源(燃料电池,太阳能等) |
| ■ | 电动汽车设计 |
| ■ | 电源(开关式和线性)设计 |
| ■ | LED照明设计 |
| ■ | 半导体器件设计 |
| ■ | 逆电器/变压器设计 |
| ■ | 电子镇流器设计 |
| ■ | 工控/消费电子设计 |
| ■ | 发动机驱动装置设计 |
| ■ | 交通运输系统(电动车辆、机车、航空电子设备等)设计 |
| 型号 | CP4040 | ||
| 带宽 | DC - 5MHz | ||
| 量程 |
1A/V 10A/V |
||
| 测量电流 | 1mA | ||
|
噪声 (限制带宽20MHz) |
≤75uArms | ||
| 耦合方式 | AC/DC | ||
| 交流耦合的低频带宽(-3dB) | <7Hz | ||
| 电流 | 量程 | 10A/V | 1A/V |
| DC 连续 | 500A | 50A | |
| RMS(正弦波) | 350A | 35A | |
| 峰值 | 500A | 50A | |
| 工作温度及湿度 | 0 - 40℃,80% or less | ||
| 绝缘线电压 | 300V CAT I | ||
| 电缆长度 | 约 1.5 米 | ||
| 重量 | 约 300g | ||
| 保修 | 三年 | ||
电话:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
传真:0512-65090042
地址:苏州市吴中区胥口镇灵山路88号联东U谷智汇
产业园9B-五楼